Zenklova Real-Treuhand Reality Real-Treuhand Reality
CS EN

OFFER OF APARTMENTS AND COMMERCIAL PREMISES

Back to home page
UNIT# FLOOR DISPOSITION USAGE AREA* LOGGIA TERASA PRICE icnl. VAT STAV PDF GALLERY DETAIL
3.01 3. NP 2kk byt 65,30 m2 3,10 m2 Ne - sold
3.02 3. NP 2kk byt 53,00 m2 2,60 m2 Ne - sold
3.03 3. NP 2kk byt 52,90 m2 2,60 m2 Ne 8 451 013 Kč free
3.04 3. NP 2kk byt 52,60 m2 2,60 m2 Ne - sold
3.05 3. NP 2kk byt 51,90 m2 4,30 m2 Ne - sold
3.06 3. NP 2kk byt 52,30 m2 4,30 m2 Ne 8 489 994 Kč verbal reservation
3.07 3. NP 2kk byt 64,20 m2 2,70 m2 Ne 9 472 565 Kč free
3.08 3. NP 1kk ateliér 32,70 m2 2,90 m2 Ne - sold
3.09 3. NP 1kk ateliér 32,80 m2 2,90 m2 Ne - sold
3.10 3. NP 1kk ateliér 32,70 m2 2,90 m2 Ne - sold
3.11 3. NP 1kk ateliér 32,70 m2 2,90 m2 Ne - sold
3.12 3. NP 1kk byt 33,20 m2 2,90 m2 Ne - sold
3.13 3. NP 1kk byt 33,00 m2 2,90 m2 Ne - sold
3.14 3. NP 2kk byt 68,60 m2 4,20 m2 Ne 10 216 786 Kč free
3.15 3. NP 1kk ateliér 40,50 m2 2,30 m2 Ne - sold
3.16 3. NP 2kk byt 56,80 m2 2,90 m2 Ne 8 624 641 Kč free
3.17 3. NP 2kk byt 62,90 m2 3,30 m2 Ne 9 442 745 Kč free
4.01 4. NP 2kk byt 65,40 m2 3,10 m2 Ne 9 721 843 Kč free
4.02 4. NP 2kk byt 52,80 m2 2,60 m2 Ne - sold
4.03 4. NP 2kk byt 52,70 m2 2,60 m2 Ne - sold
4.04 4. NP 2kk byt 52,60 m2 2,60 m2 Ne 8 564 622 Kč free
4.05 4. NP 2kk byt 62,20 m2 Ne 65,70 m2 - reserved
4.06 4. NP 4kk byt 118,40 m2 Ne 81,70 m2 - sold
4.07 4. NP 2kk byt 64,00 m2 2,70 m2 Ne 9 443 663 Kč free
4.08 4. NP 1kk byt 32,90 m2 2,90 m2 Ne 5 530 350 Kč free
4.09 4. NP 1kk byt 32,90 m2 2,90 m2 Ne 5 530 350 Kč free
4.10 4. NP 1kk byt 32,70 m2 2,90 m2 Ne - sold
4.11 4. NP 1kk byt 32,80 m2 2,90 m2 Ne 5 514 250 Kč verbal reservation
4.12 4. NP 3kk byt 68,80 m2 2,90 m2 46,80 m2 - reserved
5.01 5. NP 2kk byt 65,30 m2 3,20 m2 Ne - sold
5.02 5. NP 2kk byt 52,40 m2 2,60 m2 Ne - reserved
5.03 5. NP 2kk byt 52,20 m2 2,60 m2 Ne - reserved
5.04 5. NP 2kk byt 52,30 m2 2,60 m2 Ne - reserved
5.05 5. NP 2kk byt 53,50 m2 4,30 m2 Ne - sold
5.06 5. NP 4kk byt 110,90 m2 5,20 m2 Ne 17 620 875 Kč free
5.07 5. NP 2kk byt 64,50 m2 2,70 m2 Ne 9 977 855 Kč free
5.08 5. NP 1kk byt 32,70 m2 2,90 m2 Ne 5 645 422 Kč free
5.09 5. NP 1kk byt 32,50 m2 2,90 m2 Ne - reserved
5.10 5. NP 1kk byt 32,40 m2 2,90 m2 Ne - reserved
5.11 5. NP 1kk byt 32,50 m2 2,90 m2 Ne - sold
5.12 5. NP 3kk byt 67,70 m2 2,90 m2 Ne - sold
6.01 6. NP 4kk byt 105,80 m2 4,10 m2 Ne 16 998 217 Kč free
6.02 6. NP 2kk byt 60,60 m2 11,40 m2 Ne 10 457 764 Kč free
6.03 6. NP 3kk byt 85,20 m2 17,40 m2 Ne - sold
6.04 6. NP 4kk byt 116,10 m2 6,40 m2 Ne 19 990 328 Kč free
6.05 6. NP 4kk byt 113,10 m2 Ne 20,70 m2 20 192 889 Kč free

In the case of more people interested in a particular unit, the developer reserves the right to sell it to the highest price offer.
Prices of units do not include cellar and parking space, price lists and availability of accessories will be happy to send on request.

Any information published on this site is non-binding marketing information of a general nature which can not be construed as an offer to conclude a contract or can not be invoked.

GDPR | Created by ADCstudio.cz & iREJ.cz